Priser for dagtilbud
Her kan du se takster for de kommunale dagtilbud. Beløbet er pr. måned.
Takster opkræves pr. måned over 11 måneder. Juli er betalingsfri.
Læs mere om søskenderabat, som er efter gældende lovgivning.
Takster i kr. | Takster pr. 1. juli 2020 | Takster pr. 1. januar 2021 |
Kommunal dagpleje | ||
Dagplejeplads til børn i den kommunale dagpleje | 3.016 | 3.094 |
Børnehave, vuggestue og integrerede institutioner | ||
Børn under 3 år | 3.264 | 3.208 |
Børn på 3 år og derover | 2.062 | 2.038 |
SFO1 (Skolefritidsordning) | ||
Børnehavebørn i FØR-SFO | 2.062 | 2.038 |
Morgenplads | 504 | 511 |
Morgenplads incl. skolefridage | 756 | 766 |
Eftermiddagsplads | 1.590 | 1.610 |
Heldagsplads | 1.940 | 1.960 |
SFO2 | ||
SFO2/juniorklub | 511 | 520 |
Ovenstående takster opkræves pr. måned over 11 måneder, idet juli er betalingsfri. |