Havnetakster
Havnetakster | 2020 | 2021 |
Havne - Fællestakster for Odden, Nykøbing Sj. og Rørvig havn inkl. moms | ||
Faste bådpladser (1/4-31/10) | ||
Maximalmål inden for hver enkelt kategori | ||
Kategori 07 - 1,95 x 4,50 | 2.030 | 2.060 |
Kategori 08 - 2,25 x 5,50 | 2.770 | 2.810 |
Kategori 09 - 2,25 x 6,00 | 3.140 | 3.190 |
Kategori 10 - bredde maximal 1,99 | 3.525 | 3.580 |
Kategori 12 - bredde maximal 2,49 | 4.395 | 4.460 |
Kategori 13 - bredde maximal 2,99 | 5.280 | 5.360 |
Kategori 14 - bredde maximal 3,49 | 6.160 | 6.250 |
Kategori 15 - bredde maximal 3,99 | 7.035 | 7.140 |
Kategori 16 - bredde maximal 4,49 | 7.920 | 8.040 |
Kategori 17 - bredde maximal 4,99 | 8.800 | 8.930 |
Kategori 18 - bredde maximal 5,49 | 9.675 | 9.820 |
Kategori 19 - bredde maximal 5,99 | 10.560 | 10.720 |
herefter pr. 0,50 meter i bredden | 885 | 900 |
Båd på landevejstrailer. Kun i Nykøbing og kun sommersæson | 3.190 | |
Vinteropbevaring 1/11-31/3, 20 pct | ||
Kategori 07 - 1,95 x 4,50 | 406 | 412 |
Kategori 08 - 2,25 x 5,50 | 554 | 562 |
Kategori 09 - 2,25 x 6,00 | 628 | 638 |
Kategori 10 - bredde maximal 1,99 | 705 | 716 |
Kategori 12 - bredde maximal 2,49 | 879 | 892 |
Kategori 13 - bredde maximal 2,99 | 1.056 | 1.072 |
Kategori 14 - bredde maximal 3,49 | 1.232 | 1.250 |
Kategori 15 - bredde maximal 3,99 | 1.407 | 1.428 |
Kategori 16 - bredde maximal 4,49 | 1.584 | 1.608 |
Kategori 17 - bredde maximal 4,99 | 1.760 | 1.786 |
Kategori 18 - bredde maximal 5,49 | 1.935 | 1.964 |
Kategori 19 - bredde maximal 5,99 | 2.112 | 2.144 |
herefter pr. 0,50 meter i bredden | 177 | 180 |
Joller på land på egen jollevogn (Ikke landevejstrailer) | ||
Jollevægt maks 100 kg - hele året inkl. slæbested | 900 | 915 |
Jollevægt maks 200 kg - hele året inkl. slæbested | 1.660 | 1.685 |
Jollevægt over 200 kg - hele året inkl. slæbested | 2.440 | |
Sommeropbevaring af bådvogne og bådtrailere 1/4 - 31/10 | ||
Vogne og trailere op til 15 m2 | 495 | |
Vogne og trailere over 15 m2 | 710 | |
Erhvervsfartøjer | ||
Erhvervsfiskefartøjer (årlig leje) | 3.060 | 3.110 |
Bropenge (hjemmehørende både) | 2,10% | 2,10% |
Bropenge (fremmede både) | 2,50% | 2,50% |
Erhversfartøjer (årlig leje) | 18.500 | 18.780 |
Lejekontrakter indgået efter 31.12.2019 opkræves engangindskud svarende til 50 pct. af helårs sommertakst. Beløbet refunderes ikke. | ||
Vinterplads i Nykøbing i bådhal, Fregatvej 1 | ||
Længde plus 0,5 meter x bredde plus 0,5 meter, i alt pr. m2 | 247 | 250 |
Gæsteleje pr. døgn | ||
Bådlængde under 8 m | 160 | 165 |
Bådlængde 8-10 m | 180 | 185 |
Bådlængde 10-15 m | 200 | 205 |
Bådlængde over 15 m | 310 | 315 |
Autocampere pr. døgn | 160 | 170 |
Kontrolafgift ved manglende betaling af gæsteleje | 510 | 510 |
Afgift for ulovlig overnatning (camping) | 510 | 510 |
Slæbestedsafgift pr. dagkort | 85 | 90 |
Slæbestedsafgift pr. årskort | 840 | 850 |
Optagelse på venteliste til fast bådplads - gebyr pr. år | 240 | 240 |
Andre takster | ||
Serviceopgaver udført af havnens personale pr. time | 410 | 525 |
Maskiner der anvendes til arbejdet pr. time | 390 | Udgår |
Bugsering af både pr. påbegyndt time | 515 | 525 |
Arealleje (skure, containerpladser o.l.) pr. m2 | 90 | 92 |
Ved skønsmæssigt større forbrug af el, betales efter forbrug over måler | ||
El ved køb over måler for både i vand og på land pr. kW/t | 2,8 | 2,8 |
Lån af højtryksrenser (når det ikke er i forbindelse med optagning med kran (Nykøbing) eller bedding (Odden) | 130 | 130 |
Kajakopbevaring i hus på Rørvig Havn, Øverste hylde (alle hylder fra 2020) | 350 | 355 |
Gebyr for pladsbytte | 380 | 380 |
Både med faste pladser kan ligge i kommunens to øvrige havne i tre dage uden betaling, dog kun 1 dag i juli måned | ||
Odden Havn, Bedding | ||
Højsæson (1/4-30/9) | ||
Op og ned inkl. 3 døgn | 1.120 | 1.600 |
Ophold pr. dag (efter 3 dage) | 130 | |
Tillæg pr. BRT | 25 | 25 |
Lavsæson (1/10 - 31/3) | ||
Op og ned inkl. 1 uge | 1.120 | 1.140 |
Ophold pr. uge (efter 1 uge) | 500 | 510 |
Ophold pr. uge (efter 4 uger) | 300 | 305 |
Højtryksspuler pr. dag pr. båd | 250 | 250 |
Højtryksspuler - maks. 2 timer (pr. gang) | 130 | 130 |
Vand til spuling, ekskl. afledningsafgift (pr. m3) | 27 | 27 |
Nykøbing Sj. Havn, Kran og stativer | ||
Leje bådstativer (pr. år) | ||
Sejlbåd/motorbåd 5 T | 1.240 | 1.240 |
Sejlbåd/motorbåd 10 T | 1.640 | 1.640 |
Sejlbåd/motorbåd 18 T | 2.020 | 2.020 |
Stativleje for kortere perioder - pr. påbegyndt uge | 500 | 500 |
Ekstra støtteben (2 stk.) til både i systemstativ med mast på land | 150 | |
Kranløft, optagning eller søsætning UDEN mast inkl. traktorkørsel | ||
Op til 5.000 kg | 710 | 720 |
Op til 10.000 kg | 1.120 | 1.140 |
Kranløft, optagning eller søsætning MED mast inkl. traktorkørsel | ||
Op til 5.000 kg | 930 | |
Op til 10.000 kg | 1.350 | |
Transport af både på land, når det ikke sker i forbindelse med optagning eller udsætning med havnens kran | 410 | |
Over 10.000 kg, kontakt havnepersonalet | TBD | |
Takster for fremmede både | ||
Nykøbing Sj. Havn | ||
Mastekran | 250 | 250 |
Kajkantafgift ved erhvervsmæssig lastning og losning samt udsætning eller optagning af fremmed båd fra kaj pr. båd | 390 | 400 |
Optagning og isætning med havnens kran, benyttelse af vaskeplads og brug af havnens stativ | ||
Både op til 5 tons - ophold max 1 uge | 2.150 | 2.250 |
Både op til 10 tons - ophold max 1 uge | 3.225 | 3.350 |
Ekstra dage | Alm. gæstelejetakst | Alm. gæstelejetakst |
Kvikløft gæstesejlere, maks 1 time, mk. 10 tons og maks 3,5 meter bredde | 1.200 | 1.575 |
Tillæg pr. ekstra påbegyndt time | 795 | 525 |
Foreninger og klubber m.fl. | ||
Arealleje pr. m2 til foreninger mv. udover hvad der skal stilles vederlagsfrit til rådighed jf. lovgivningen | 90 | 92 |
Årlig betaling for afhentning af affald pr. stativ - omfattet af havnens affaldsplan | 2.365 | 2.400 |
Benyttelse af havnenes arealer til større arrangementer pr. dag. Taksten retter sig mod private og komercielle parter. Satserne fremgår af særskilt takstblad på kommunens hjemmeside. Ect. særlige ydelser aftales med havenefogeden. | ||
Bådopbevaringstelte maksimalt 60 m2 | ||
Beregnes som længde x bredde x 1,5 = antal m2, pris er pr. m2, 1/10-30/4 | 45 | 46 |
Bådopbevaringstelte, helårs beregnes som arealleje til fast skur pr. m2 | 90 | 92 |
Takster for permanent beboelse i båd i Nykøbing Sj. | ||
Månedlig betaling pr. person med bopæl i båd | 310 | 320 |
Odden Havn, Lukkede grupper | ||
Faste bådpladser, pr. år (gældende for lejekontrakter indgået inden 31/12 2015) | ||
Både, der ikke er placeret korrekt efter breddekategori, skal reguleres til aktuel priskategori senest 2023. Helårstakst t.o.m. 2021. | ||
Max bådstørrelse 1,95 x 4,50 meter, kategori 07 | Se note | |
Max bådstørrelse 2,25 x 5,50 meter, kategori 08 | Se note | |
Max bådstørrelse 2,25 x 6,00 meter, kategori 09 | Se note | |
Max bådbredde 1,99 meter, kategori 10 | 2.229 | Se note |
Kategori 11 (skal matche alm. kat. 8 senest 2023) | 2.525 | |
Max bådbredde 2,49 meter, kategori 12 | 4.532 | Se note |
Max bådbredde 2,99 meter, kategori 13 | Se note | |
Max bådbredde 3,49 meter, kategori 14 | 7.447 | Se note |
Max bådbredde 3,99 meter, kategori 15 | ingen både | ingen både |
Max bådbredde 4,49 meter, kategori 16 (Odden M/S Kamille) | 8.378 | 9.013 |
Max bådbredde 4,99 meter, kategori 17 (Odden M/S Helga Marie) | 8.730 | 9.723 |
Max bådbredde 5,49 meter, kategori 18 | ingen både | ingen både |
Max bådbredde 5,99 meter, kategori 19 (Odden M/S Relay) | 9.434 | 12.435 |
Note:Det er ikke muligt at angive en bestemt takst for pladser i de lukkede grupper for årene 2019, 2020 og 2021, idet prissætningen indtil 2020 har taget udgangspunkt i 3 forskellige prissætningsmodeller fra de 3 havne, baseret på ca. 100 pladslejere. Odsherred Havne har politisk fået 3 år til regulere samtlige pladslejeaftaler i de lukkede grupper op til samme niveau, som øvrige pladslejere betaler. Hver årlig takstregulering mellem 2020 og 2023 for pladslejere i de lukkede grupper, tager således udgangspunkt i den individuelle båds bredde og prisforskellen mellem det hidtil ”ikke tidligere årligt regulerede” beløb i de lukkede grupper, den enkelte pladslejer betalte i 2019 og det, som den enkelte pladslejer i de lukkede grupper reelt burde betale efter gældende officielle takster. Odsherred Havnes officielle takster tager udgangspunkt i bådenes bredde samlet i kategorier med 0,5 meters interval. |