Kommende asfaltarbejde
Se, hvor Odsherred Kommune har planlagt at udføre asfaltarbejde de næste år.
Bruttoliste for kommende arbejde 2019-2022 (ændringer kan forekomme)
Odsherred Kommune renoverer følgende strækninger:
Vejnavn | Udfoerelsesår | Vejnr |
ALGADE | 2019 | 3270064 |
ALMEGÅRDS ALLE | 2021 | 3430054 |
ANNEBJERGVEJ | 2020 | 3430108 |
ASKEHAVEN | 2019 | 3270320 |
ASNÆS KIRKEVEJ | 2019 | 3052080 |
ASNÆS KIRKEVEJ | 2019 | 3052080.2 |
ASSENBJERGVEJ | 2021 | 3430156 |
ATTERUPHUSE | 2022 | 3050150 |
BAG MØLLEN | 2019 | 3430193 |
BELLISVEJ, HERRESTRUP | 2022 | 3050250 |
BILLESVEJ | 2019 | 3270448 |
BILLESVEJ | 2019 | 3270448.01 |
BIRKETVEJ | 2022 | 3050285 |
BLOMSTERVÆNGET, ASNÆS | 2019 | 3050364 |
BODØVEJ | 2019 | 3430648 |
BYGVÆNGET | 2019 | 3050484 |
BYHAVEN | 2022 | 3050485 |
BYSTEDVEJ | 2020 | 3270831 |
BYVÆNGET GREVINGE | 2022 | 3050490 |
BYVÆNGET RØRVIG | 2020 | 3270838 |
BØSSERUP MARK | 2020 | 3431098 |
DAHLERUPSVEJ | 2019 | 3431161 |
EGESKOVGÅRDVEJ | 2022 | 3062888 |
ELLEBAKKEN | 2022 | 3050900 |
ELLINGEVEJ, SIDEVEJ | 2019 | 3431594.1 |
ENGHAVEVEJ, FÅREVEJLE | 2022 | 3051000.01 |
ESKILSTRUPVEJ | 2021 | 3431854 |
FJORDHAVEN | 2021 | 3432034 |
FJORDHAVEN SIDEVEJ | 2021 | 3432034.2 |
FÅREVEJLE KIRKEVEJ | 2022 | 3052090 |
GELSTRUPVEJ | 2021 | 3432454 |
GLOSTRUPVEJ, SIDEVEJ | 2020 | 3432524.2 |
GRANVÆNGET, ASNÆS | 2019 | 3051345 |
GRANVÆNGET, ASNÆS | 2019 | 3051345.1 |
GRANVÆNGET, ASNÆS | 2019 | 3051345.2 |
GUDMINDRUP MOSEVEJ | 2019 | 3432765 |
GUDMINDRUPVEJ | 2019 | 3432794 |
GULDKYSTEN | 2019 | 3432824 |
HASSELVEJ | 2022 | 3051470 |
HASSELVEJ | 2022 | 3051470.4 |
HASSELVEJ (No. 29-65) | 2022 | 3051470.3 |
HASSELVEJ (No. 30-34) | 2022 | 3051470.6 |
HASSELVEJ (No. 5-25) | 2022 | 3051470.1 |
HASSELVEJ (No. 6-14) | 2022 | 3051470.2 |
HASSELVÆNGET | 2019 | 3051485 |
HASSELVÆNGET | 2019 | 3051485.2 |
HASSELVÆNGET | 2019 | 3051485.2.A |
HASSELVÆNGET (No. 31-39) | 2019 | 3051485.1.A |
HASSELVÆNGET (No. 9-39) | 2019 | 3051485.1 |
HAVREVÆNGET | 2019 | 3051493 |
HESSELVEJ | 2020 | 3433334 |
HOLTETS PLADS | 2019 | 3273202 |
HOLTEVEJ, GREVINGE | 2022 | 3051600 |
HYLDEVÆNGET | 2019 | 3051695 |
HYLDEVÆNGET | 2019 | 3051695.1 |
HYLDEVÆNGET | 2019 | 3051695.2 |
HYLDEVÆNGET | 2019 | 3051695.4 |
HØVEJEN | 2022 | 3051800 |
INDUSTRIVANGEN | 2022 | 3051862 |
JÆTTESTUEVEJ | 2019 | 3433822 |
KASTANIEVEJ, ASNÆS | 2019 | 3052000 |
KELSTRUPDAL | 2021 | 3433924 |
KILDEVANGSVEJ | 2022 | 3052060 |
KIRKESTIEN, RØRVIG | 2020 | 3273650 |
KLINTEBAKKEN | 2022 | 3052120 |
KOLLEKOLLE TVÆRVEJ | 2020 | 3434298 |
KORVETVEJ | 2019 | 3273870 |
LESTRUPVEJ | 2020 | 3434668 |
LESTRUPVEJ | 2020 | 3434668.2 |
LILJEVÆNGET | 2019 | 3052385 |
LILJEVÆNGET | 2019 | 3052385.1 |
LILJEVÆNGET | 2019 | 3052385.2 |
LINDEVANGEN, ASNÆS | 2019 | 3052430.2 |
LINDEVANGEN, ASNÆS | 2019 | 3052430.2.A |
LINDEVANGEN, ASNÆS | 2019 | 3052430.2.B |
LOKKEMOSEVEJ | 2019 | 3274099 |
LUMSÅS MØLLEVEJ | 2019 | 3434818 |
LUMSÅS STRANDVEJ | 2019 | 3434828 |
LYKKEBJERGVEJ | 2022 | 3052510 |
LYNGTOFTEVEJ | 2021 | 3435018 |
MEJERIVEJ | 2021 | 3435338 |
MELLEMVANGEN, ASNÆS | 2019 | 3052780 |
MUSIKBYEN | 2020 | 3435643.4 |
MØLLEVÆNGET, ASNÆS | 2019 | 3052940 |
NARVIKVEJ | 2019 | 3435825 |
NORDRE KANALVEJ | 2022 | 3053010 |
NORDSTRANDSVEJ | 2019 | 3275316 |
NY HOLBÆKVEJ SIDEVEJ | 2022 | 3062887.8 |
NYKØBING-SLAGELSEVEJ | 2021 | 0300528.04 |
NÆSDAL | 2020 | 3053100 |
NØDDEVÆNGET | 2019 | 3053155 |
NØRREMARKSVEJ, SIDEVEJ | 2021 | 3436028 |
NØRREVANG | 2019 | 3436035 |
NØRREVANGEN | 2019 | 3053163 |
NØRREVANGEN | 2019 | 3053163.1 |
NØRREVANGEN | 2019 | 3053163.2 |
OLDHØJ | 2020 | 3436092.1 |
OLDHØJ | 2021 | 3436092 |
PEDER BANGSVEJ | 2022 | 3053280 |
PILEVANGEN, ASNÆS | 2019 | 3053300 |
RINGTOFTEN | 2022 | 3053495 |
RUGVÆNGET, ASNÆS | 2019 | 3053560 |
RØRMOSEN | 2019 | 3276464 |
SIDINGE FJORDVEJ | 2021 | 3436919 |
SKOLEVÆNGET | 2022 | 3053810.2 |
SKOLEVÆNGET, GREVINGE | 2022 | 3053810 |
SKOVGÅRDSVEJ | 2021 | 3437209 |
SKOVHAVEN | 2020 | 3437229 |
SKOVLUNDEVEJ | 2020 | 3437259 |
SMEDESTRÆDE, RØRVIG | 2020 | 3277429 |
SMIDSBJERGVEJ | 2022 | 3053920 |
SNEGLERUPVEJ | 2022 | 3053940 |
SONNERUPVEJ | 2019 | 3437659 |
STOKKEBJERGVEJ | 2021 | 3437829.1 |
STRANDGÅRDSVEJ, FÅREVEJLE | 2022 | 3054300 |
STRANDVEJEN, SJÆLLANDS ODDE | 2019 | 3438129 |
STÆRGÅRDSPARKEN | 2019 | 3054405 |
STÆRGÅRDSPARKEN | 2019 | 3054405.2 |
STÆRGÅRDSPARKEN | 2019 | 3054405.2.1 |
STÆRGÅRDSPARKEN | 2019 | 3054405.2.2 |
STÆRGÅRDSPARKEN (No. 42-56) | 2019 | 3054405.4 |
STÆRGÅRDSPARKEN (No. 58-72) | 2019 | 3054405.6 |
STÆRGÅRDSPARKEN (No. 74-84) | 2019 | 3054405.8 |
STÆRGÅRDSVANGEN | 2019 | 3054407 |
STÆRGÅRDSVANGEN (No. 1-11) | 2019 | 3054407.1 |
STÆRGÅRDSVANGEN (No. 13-31) | 2019 | 3054407.3 |
STÆRGÅRDSVANGEN (No. 33-49) | 2019 | 3054407.5 |
STÆRGÅRDSVANGEN (No. 51-65) | 2019 | 3054407.7 |
SØGÅRDSSVINGET,NORDL.SID. | 2020 | 3438359.1 |
SØNDERVANGEN, ASNÆS | 2019 | 3054495.1 |
SØNDERVANGEN, ASNÆS | 2019 | 3054495.1.A |
SØNDERVANGEN, ASNÆS | 2019 | 3054495.2 |
SØNDERVANGEN, ASNÆS | 2019 | 3054495.2.2 |
SØNDRE STRANDVEJ, HØJBY | 2019 | 3438519 |
SØNDRE VÆNGE | 2021 | 3438529.2 |
TENGSLEMARKVEJ | 2019 | 3438631 |
TJØRNEVÆNGET | 2019 | 3054675 |
TOFTEGÅRDSVEJ, ASNÆS | 2022 | 3054680.1 |
TREKANTEN | 2022 | 3054770.2 |
TROLDHØJVEJ | 2019 | 3438855 |
TRUNDHOLMVEJEN | 2021 | 3438869 |
ULKERUPVEJ | 2020 | 3438974 |
UNDERØD HUSE | 2020 | 3438992 |
VARDØVEJ | 2019 | 3439094 |
VIG PARKVEJ | 2021 | 3439510 |
VIG STATIONSVEJ | 2021 | 3439524 |
ÆRTEBJERGVEJ | 2022 | 3055230.1 |
ØSTRE SKOVVEJ | 2021 | 3439772 |
Kontakt
Trafik
trafik@odsherred.dk
59 66 60 03