Musikskoletakster - Takster
Musikskoletakster | 2021 | 2022 |
Priser pr. måned (opkræves i 10 måneder) | ||
Instrumentalundervisning, hold, 15 min/elev + karrusel | 260 | |
Instrumentalundervisning, solo, 22,5 min/uge | 392 | |
Instrumentalundervisning, solo, 30 min/uge | 521 | |
Instrumentalundervisning, solo, 45 min/uge | 781 | |
Instrumentalundervisning, voksne (o. 25 år) 22,5 min./uge | 729 | |
Instrumentalundervisning, voksne (o. 25 år) 30 min./uge | 974 | |
Skolekor, Ungdomskor | gratis | |
Sammenspil u. instrumentalundervisning | 94 | |
Sammenspil for instrumentalelever | gratis | |
Teori og hørelære for elever i musikskolen | gratis | |
Musikværksted | 94 | |
Gebyr for lån af instrumenter (pris pr. år) | 400 | |
Musikalsk legestue 2-5 år (pris for 12 gange) | gratis | |
Baby rytmik 0-1 | gratis | |
Musik-paletten | 195 |
Musikskolens takster er gældende for et skoleår (1. august – 31. juli), fremsendes de til godkendelse i foråret før skoleåret
*) Undervisningen kører september - april, altså 8 måneder. Musikskolens bestyrelse gør i forbindelse med fremsendelse af forslag til takster for 2018/19 Kultur- og Folkeoplysningsudvalget og Byrådet opmærksom på, at den finder takstniveauet for højt, og at bestyrelsen anser takstniveauet for at være en hindring for mange børns og unges deltagelse i musikundervisningen.