Musikskoletakster - Takster
Musikskoletakster | 2020 | 2021 |
Priser pr. måned (opkræves i 10 måneder) | *2021) | |
*2021) | ||
Instrumentalundervisning, hold, 15 min/elev + karrusel | 260 | *2021) |
Instrumentalundervisning, solo, 22,5 min/uge | 392 | *2021) |
Instrumentalundervisning, solo, 30 min/uge | 521 | *2021) |
Instrumentalundervisning, solo, 45 min/uge | 781 | *2021) |
Instrumentalundervisning, voksne (o. 25 år) 22,5 min./uge | 729 | *2021) |
Instrumentalundervisning, voksne (o. 25 år) 30 min./uge | 974 | *2021) |
Skolekor, Ungdomskor | gratis | *2021) |
Sammenspil u. instrumentalundervisning | 94 | *2021) |
Sammenspil for instrumentalelever | gratis | *2021) |
Teori og hørelære for elever i musikskolen | gratis | *2021) |
Musikværksted | 94 | *2021) |
Gebyr for lån af instrumenter (pris pr. år) | 400 | *2021) |
Musikalsk legestue 2-5 år (pris for 12 gange) | gratis | *2021) |
Baby rytmik 0-1 | gratis | *2021) |
Musik-paletten | 195 | *2021) |
*2021) - Musikskolens takster er gældende for et skoleår (1. august – 31. juli), fremsendes de til godkendelse i foråret før skoleåret
*) Undervisningen kører september - april, altså 8 måneder. Musikskolens bestyrelse gør i forbindelse med fremsendelse af forslag til takster for 2018/19 Kultur- og Folkeoplysningsudvalget og Byrådet opmærksom på, at den finder takstniveauet for højt, og at bestyrelsen anser takstniveauet for at være en hindring for mange børns og unges deltagelse i musikundervisningen.